מחירי מלונות
כנס יולי
דן אילת | ||
סוג החדר | עלות ל-BB | עלות ל-HB |
יחיד | ₪5,624 | ₪7,156 |
זוג | ₪6,315 | ₪7,884 |
זוג + ילד | ₪7,782 | ₪9,705 |
3 מבוגרים | ₪8,155 | ₪9,971 |
2 ילדים בנפרד | ₪5,351 | ₪6,459 |
3 ילדים בנפרד | ₪6,324 | ₪7,884 |
ילד בחדר הורים | ₪1,467 | ₪1,821 |
תוספת תינוק | ₪193 | |
תוספת לחדר אקזקיוטיב | ₪2,479 | |
תוספת לחדר אילת משופץ | ₪666 | |
תוספת לחדר סופריור משופץ | ₪1,138 | |
תוספת לחדר דלקס משופץ | ₪1,529 | |
תוספת לחדר טראס משופץ | ₪3,616 | |
תוספת לחדר משפחה | ₪2,573 |
רויאל ביץ' | ||
סוג החדר | עלות ל-BB | עלות ל-HB |
יחיד | ₪5,688 | ₪6,588 |
זוג | ₪6,321 | ₪7,944 |
זוג + ילד | ₪7,898 | 898,₪9 |
3 מבוגרים | ₪8,863 | ₪11,170 |
2 ילדים בנפרד | ₪6,321 | ₪7,096 |
3 ילדים בנפרד | ₪7,882 | ₪8,968 |
ילד בחדר הורים | ₪1,577 | ₪1,954 |
תוספת ביטוח תינוק | ₪197 | |
תוספת דלת מקשרת* (*לכל חדר) | ₪193 | |
תוספת לחדר רויאל משופץ | ₪2,565 | |
תוספת לחדר משפחה | ₪2,255 | |
תוספת לחדר נשיאותי | ₪3,319 | |
תוספת לסוויטה בלוויסטה | ₪6,499 | |
תוספת לסוויטה רויאל משופצת | ₪7,912 | |
תוספת לסוויטה רויאל משופצת לזוגות | ₪13,754 |
רויאל גארדן | ||
סוג החדר | עלות ל-BB | עלות ל-HB |
זוג | ₪6,713 | ₪8,189 |
זוג + ילד | ₪7,022 | ₪8,846 |
זוג + 2 ילדים | ₪7,331 | ₪9,503 |
זוג + 3 ילדים *(מחייב תוספת סוויטה משפחתית פונה לבריכה) | ₪7,640 | ₪10,160 |
זוג + 4 ילדים *(מחייב תוספת סוויטה משפחתית פונה לבריכה) | ₪7,949 | ₪10,817 |
3 מבוגרים | ₪7,139 | ₪9,214 |
3 מבוגרים + ילד * | ₪7,448 | ₪9,871 |
3 מבוגרים + 2 ילדים * | ₪7,757 | ₪10,528 |
3 מבוגרים + 3 ילדים * | ₪8,066 | ₪11,185 |
ילד בחדר הורים | ₪309 | ₪657 |
תוספת ביטוח תינוק | ₪211 | |
תוספת לסוויטה סופריור פונה לגינה | ₪419 | |
תוספת לסוויטה סופריור פונה לבריכה | ₪552 | |
תוספת לסוויטה סופריור יציאה לבריכה קומת קרקע | ₪1,146 | |
תוספת לסוויטה משפחתית פונה לבריכה | ₪2,225 | |
תוספת לסוויטה גן משפחתית פונה לבריכה | ₪4,037 | |
* הרכבים מעל זוג + 2 ילדים מחייב תוספת בגין חדר משפחה |
המלך שלמה | ||
סוג החדר | עלות ל-BB | עלות ל-HB |
יחיד | ₪3,926 | ₪4,634 |
זוג | ₪4,358 | ₪5,748 |
זוג + ילד | ₪5,448 | ₪7,190 |
3 מבוגרים* (*מחייב תוספת חדר משפחה) | ₪6,134 | ₪8,179 |
2 ילדים בחדר נפרד | ₪3,271 | ₪3,947 |
3 ילדים בחדר נפרד | ₪4,358 | ₪5,413 |
ילד בחדר הורים | ₪1,090 | ₪1,442 |
תוספת ביטוח תינוק | ₪196 | |
תוספת דלת מקשרת* (*לכל חדר) | ₪222 | |
תוספת לחדר PV – נוף לבריכה | ₪420 | |
תוספת לחדר משפחה עם נוף הרים | ₪1,489 | |
תוספת לחדר משפחה עם נוף לבריכה | ₪1,578 | |
תוספת לחדר גן עם נוף הרים | ₪2,325 | |
תוספת לחדר בקומת המלך | ₪1,419 |
ספורט קלאב – הכל כלול | |
סוג החדר | עלות ל-FB |
יחיד | ₪4,309 |
זוגי | ₪4,781 |
זוג + ילד | ₪5,993 |
3 מבוגרים* (*מחייב תוספת לחדר אולימפי / משפחה) | ₪6,677 |
ילד בחדר הורים | ₪1,212 |
2 ילדים בנפרד | ₪3,598 |
3 ילדים בנפרד | ₪5,081 |
תוספת ביטוח תינוק | ₪193 |
תוספת לדלת מקשרת* (*לכל חדר) | ₪193 |
תוספת לחדר רגיל פונה לבריכה | ₪345 |
תוספת לחדר אולימפי עם נוף למדשאות | ₪566 |
תוספת לחדר אולימפי + מרפסת ונוף למדשאות | ₪1,127 |
תוספת לחדר סטודיו אולימפי משפחתי | ₪1,233 |
תוספת לחדר משפחה מונדיאל | ₪1,833 |
תוספת לחדר משפחה אולימפי | ₪2,042 |
לגונה – הכל כלול! | |
סוג החדר | עלות ל-FB |
יחיד | ₪4,505 |
זוגי | ₪5,008 |
זוג + ילד | ₪6,272 |
3 מבוגרים בחדר | ₪7,005 |
ילד בחדר הורים | ₪1,264 |
2 ילדים בנפרד | ₪3,740 |
3 ילדים בנפרד | ₪5,008 |
תוספת ביטוח תינוק | ₪193 |
תוספת דלת מקשרת* (*לכל חדר) | ₪388 |
תוספת לחדר עם נוף לבריכה | ₪372 |
תוספת לחדר עם נוף למרינה | ₪230 |
תוספת לחדר סטודיו משפחתי | ₪1,014 |
הרודס פאלאס | ||
סוג החדר | עלות ל-BB | עלות ל-HB |
יחיד | ₪5,470 | ₪6,292 |
זוג | ₪5,619 | ₪7,209 |
זוג + ילד | ₪7,280 | ₪9,158 |
3 מבוגרים* (*מחייב תוספת חדר גרנד/סוויטה) | ₪7,814 | ₪10,167 |
2 ילדים בחדר נפרד | ₪5,484 | ₪6,282 |
זוג+2 ילדים *(מחייב תוספת גרנד/סוויטה) | ₪8,941 | ₪11,107 |
ילד בחדר הורים | ₪1,661 | ₪1,949 |
תוספת ביטוח תינוק | ₪153 | |
תוספת ביטוח תינוק | ₪156 | |
תוספת לסוויטה דלקס קאסל | ₪4,529 | |
תוספת לחדר גראנד דלקס עבור 3 מבוגרים/זוג + 2 ילדים | ₪1,274 | |
תוספת לחדר אקזקיוטיב | ₪708 | |
תוספת לחדר קלאב – כולל טרקלין | ₪2,040 |
הרודוס בוטיק | ||
סוג החדר | עלות ל-BB | עלות ל-HB |
יחיד | ₪5,470 | ₪6,292 |
זוג | ₪5,619 | ₪7,209 |
זוג + ילד | ₪7,280 | ₪9,158 |
3 מבוגרים* (*מחייב תוספת חדר גרנד/סוויטה) | ₪7,814 | ₪10,167 |
2 ילדים בחדר נפרד | ₪5,484 | ₪6,282 |
זוג+2 ילדים *(מחייב תוספת גרנד/סוויטה) | ₪8,941 | ₪11,107 |
ילד בחדר הורים | ₪1,661 | ₪1,949 |
תוספת ביטוח תינוק | ₪153 | |
תוספת דלת מקשרת*(לכל חדר) | ₪156 | |
תוספת לחדר גראנד דלקס עבור 3 מבוגרים/זוג + 2 ילדים | ₪1,249 | |
תוספת לסוויטה ג'וניור אדום | ₪1,717 |
הרודס ויטאליס | |
סוג החדר | עלות ל-HB |
יחיד | ₪8,792 |
זוגי | ₪9,768 |
** האירוח במלון מוגבל לזוגות בלבד (הכניסה מגיל 18 ומעלה) העישון אסור בכל רחבי המלון והשימוש בטלפונים ניידים מותר בחדרים בלבד